2499,00 €
2x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort 2.1; 1x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector
Turime
Turime
| Gross weight | 4.17 kg |
| Net weight | 2.29 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Warranty | Depot |
| Įstrižainė | 16 col. |
| HD tipas | WQXGA |
| Kamera | 5.0MP with E-shutter |
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Skydelio tipas | OLED |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Vidinės atminties tipas | SODIMM DDR5 |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Vidinė atmintis | 32 (2x16GB) GB |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2×16 GB |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 12 GB |
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 5 16IAX10H |
| Gamintojo prekės serija | Legion |
| Procesoriaus branduoliai | 24 |
| Procesorius | Intel Core Ultra 9 |
| Procesoriaus modelis | 275HX |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.4 GHz |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| „Bluetooth“ versija | 5.2 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros kalba | English |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Laikmena | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 2000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 2000 GB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 80 Wh |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.