2049,00 €
1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 3x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2); 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2); 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x Power connector
Turime
Turime
Gross weight | 3.35 kg |
Net weight | 2.50 kg |
Producer | Lenovo |
Warranty | 24 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Įstrižainė | 16 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
HD tipas | WQXGA |
Kamera | FHD 1080p with Privacy Shutter |
Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
Jutiklinis ekranas | No |
Skydelio tipas | IPS |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR5 |
Atminties taktinis dažnis | 5600 MHz |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1×16 GB |
Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
Gaminio spalva | Onyx Grey |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 5 16IRX9 |
Gamintojo prekės serija | Legion |
Procesoriaus branduoliai | 20 |
Procesorius | Intel Core i7 |
Procesoriaus modelis | i7-14700HX |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | P-core 5.5; E-core 3.9 GHz |
Procesoriaus dažnis | P-core 2.1; E-core 1.5 GHz |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
„Bluetooth“ versija | 5.2 |
Belaidis ryšys | Yes |
„Bluetooth“ | Yes |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Klaviatūros kalba | Nordic |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Laikmena | SSD |
Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 80 Wh |
Gamintojas |
---|
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.