199,00 €
Neturime
Neturime
| Gross weight | 0.69 kg |
| Net weight | 0.47 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | ZAEJ0122SE |
| Gamintojo prekės serija | Tab 4G LTE (without power adapter) |
| Priedai pridėti | Folio Case, USB-A to USB-C cable, Manual |
| Power adapter | Not included |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 5 MP |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| Priekinė kamera | Yes |
| Galinė kamera | Yes |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Ekrano technologija | TFT |
| Jutiklinė technologija | In-cell, 10-point Multi-touch |
| Ekrano įstrižainė | 10.1 col. |
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR4x |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| 4G | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| 5G | No |
| NFC | No |
| Operacinės sistemos versija | 14 (OS upgrades until Android 16 and 4 years security patches) |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Procesoriaus modelis | Helio G85 |
| Procesorius | MediaTek |
| Procesoriaus dažnis | 2×2.0 GHz + 6×1.8 GHz GHz |
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 1000 GB |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
| Gaminio spalva | Luna Grey |
| Akumuliatoriaus talpa | 5100 mAh |
| Baterijos technologija | Lithium Ion (Li-Ion) |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.