1183,88 €
1x USB-A (Hi-Speed USB/USB 2.0); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4® 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 1.4a; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)
Turime
Turime
| Gross weight | 2.35 kg |
| Net weight | 1.77 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 36 mėn. |
| Warranty | Onsite |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | WUXGA |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Kamera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
| Įstrižainė | 16 col. |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button) |
| Vidinės atminties tipas | SO-DIMM DDR5 |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties taktinis dažnis | 5600 MHz |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 1×16 GB |
| Gaminio spalva | Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | L16 G2 (AMD) |
| Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.7 GHz |
| Procesorius | AMD Ryzen 5 PRO |
| Procesoriaus dažnis | 3.2 GHz |
| Procesoriaus modelis | 215 |
| Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Laikmena | SSD |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| „Bluetooth“ | Yes |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| WWAN | LTE Upgradable |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 740M Graphics |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Klaviatūros kalba | English |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.