4728,83 €
1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 1x USB-C (USB 10Gbps/USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 (135W input) and DisplayPort™ 1.4; 2x USB-C (Thunderbolt™ 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 (135W input) and DisplayPort™ 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x SD Express 7.0 card reader; 1x Security keyhole
Turime
Turime
Gross weight | 2.44 kg |
Net weight | 1.86 kg |
Producer | Lenovo |
Warranty | 36 mėn. |
Warranty | Premier |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
HD tipas | WQXGA |
Jutiklinis ekranas | No |
Įstrižainė | 16 col. |
Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
Skydelio tipas | IPS |
Vidinės atminties tipas | LPCAMM2 LPDDR5x |
Vidinė atmintis | 64 GB |
Atminties taktinis dažnis | 7467 MHz |
Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
Gaminio spalva | Black |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P1 Gen 7 |
Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 GHz |
Procesorius | Intel Core U9 |
Procesoriaus modelis | 185H |
Stacionaraus disko talpa | 2000 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 2000 GB |
Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe |
Laikmena | SSD |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
„Bluetooth“ | Yes |
„Bluetooth“ versija | 5.4 |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Klaviatūros kalba | English |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button) |
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.