1535,04 €
1x USB 3.2 Gen 1; 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On); 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a); 1x USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a); 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)
Turime
Turime
Gross weight | 2.29 kg |
Net weight | 1.71 kg |
Producer | Lenovo |
Warranty | 36 mėn. |
Warranty | Premier |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
HD tipas | WUXGA |
Jutiklinis ekranas | No |
Kamera | 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter |
Įstrižainė | 16 col. |
Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
Skydelio tipas | IPS |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes (Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button) |
Vidinės atminties tipas | LPDDR5x |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Atminties taktinis dažnis | 6400 MHz |
Gaminio spalva | Thunder Black |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | T16 |
Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 3.2 GHz |
Procesorius | AMD Ryzen 5 PRO |
Procesoriaus dažnis | 4.9 GHz |
Procesoriaus modelis | 7540U |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe |
Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
Laikmena | SSD |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
„Bluetooth“ | Yes |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |
WWAN | LTE Upgradable |
Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 740M Graphics |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Klaviatūros kalba | English |
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.