1784,49 €
Turime
Turime
| Gross weight | 24.213 kg |
| Net weight | 15.77 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P49w-30 |
| Gamintojo prekės serija | ThinkVision |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Producer | Lenovo |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano įstrižainė | 49 col. |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 2000:1 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
| Ekranas | 5120 x 1440 |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Proporcija | 32:9 |
| Gaminio spalva | Black |
| Pasukimas | No |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100; 200 x 100 mm |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| USB prievadų kiekis | 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 |
| „Thunderbolt“ prievadų skaičius | 1x Thunderbolt 4 Out, 1x Thunderbolt 4 In |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| „DisplayPort” prievadų skaičius | 1xDP1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | Yes |
| Warranty | 36 mėn. |
| Energijos efektyvumo klasė | G |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.