1499,00 €
3x USB-C (USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 1.4
Turime
Turime
| Gross weight | 1.94 kg |
| Net weight | 1.28 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 24 mėn. |
| Warranty | Depot |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
| Procesorius | Snapdragon X Elite |
| Procesoriaus modelis | X1E-78-100 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 3.4 GHz |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HD tipas | 3K |
| Kamera | FHD 1080p (2.0MP) + IR with E-shutter |
| Ekranas | 2944 x 1840 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | Yes |
| Skydelio tipas | OLED |
| Įstrižainė | 14.5 col. |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5x |
| Atminties taktinis dažnis | 8448 MHz |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros kalba | Nordic |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Gaminio spalva | Cosmic Blue |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 7 14Q8X9 |
| Gamintojo prekės serija | Yoga |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Qualcomm Adreno GPU |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Laikmena | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.