2699,00 €
1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 1x USB-C (USB 20Gbps/USB 3.2 Gen 2×2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4; 1x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x SD card reader; 1x Power connector
Turime
Turime
| Gross weight | 2.6 kg |
| Net weight | 2.2 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5x |
| Atminties taktinis dažnis | 7467 MHz |
| Vidinė atmintis | 64 GB |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| Procesorius | Intel Core Ultra 9 |
| Procesoriaus modelis | 185H |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.1 GHz |
| Įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | 3.2K |
| Kamera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Ekranas | 3200 x 2000 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Klaviatūros kalba | Nordic |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Laikmena | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR6 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 8 GB |
| Gaminio spalva | Tidal Teal |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Pro 9 16IMH9 |
| Gamintojo prekės serija | Yoga |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.