1049,00 €
1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm); 1x microSD card reader
Turime
Turime
| Gross weight | 2.393 kg |
| Net weight | 1.31 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Warranty | Depot |
| Įstrižainė | 14 col. |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HD tipas | WUXGA |
| Kamera | 5.0MP + IR with E-shutter |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Skydelio tipas | OLED |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5x |
| Atminties taktinis dažnis | 8533 MHz |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Gaminio spalva | Luna Grey |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Slim 7 14ILL10 |
| Gamintojo prekės serija | Yoga |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesorius | Intel Core Ultra 5 |
| Procesoriaus modelis | 226V |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.5 GHz |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc Graphics 130V |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros kalba | English |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Laikmena | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 70 Wh |
| Baterijos technologija | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kroviklis | 65W USB-C® Slim (2-pin, Wall-mount) |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.