1219,02 €
1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 2x USB-C (Thunderbolt 4/USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm)
Turime
Turime
| Gross weight | 2.543 kg |
| Net weight | 1.53 kg |
| Producer | Lenovo |
| Warranty | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Warranty | Depot |
| Įstrižainė | 15.3 col. |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HD tipas | 2.8K WQXGA+ |
| Kamera | FHD 1080p + IR with E-shutter, ToF Sensor |
| Ekranas | 2880 x 1800 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | Yes |
| Skydelio tipas | IPS |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5x |
| Atminties taktinis dažnis | 8533 MHz |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Gaminio spalva | Luna Grey |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Slim 7 15ILL9 |
| Gamintojo prekės serija | Yoga |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesorius | Intel Core Ultra 7 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.8 GHz |
| Procesoriaus modelis | 256V |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc Graphics |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros kalba | English |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Laikmena | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
| Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Gamintojas |
|---|
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.