1803,29 €
Turime
Turime
| Gross weight | 2.59 kg |
| Net weight | 1.19 kg |
| Producer | Dell |
| Warranty | 36 mėn. |
| Warranty | Onsite |
| Saleout | DEMO |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Įstrižainė | 13.4 col. |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| HD tipas | FHD+ |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
| Atminties taktinis dažnis | 8448 MHz |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Gaminio spalva | Platinum |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 13 9345 |
| Gamintojo prekės serija | XPS |
| Procesoriaus branduoliai | 12 |
| Procesorius | Snapdragon X Elite |
| Procesoriaus modelis | X1E-80-100 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 3.4 GHz |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Qualcomm Adreno GPU |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| Klaviatūros kalba | English |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Laikmena | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 PCIe NVMe Solid State Drive |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.