7999,00 €
Turime
Turime
| Gross weight | 4.33 kg |
| Net weight | 3.75 kg |
| Producer | Lenovo |
| Ryškumas | 500 cd/m² |
| Warranty | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 440 Hz |
| Kroviklis | 400W |
| Įstrižainė | 18 col. |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HD tipas | WQUXGA |
| Kamera | 5.0MP + 3D IR with E-shutter |
| Ekranas | 3840 x 2400 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Skydelio tipas | OLED |
| Proporcija | 16:10 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Vidinės atminties tipas | SODIMM DDR5 |
| Atminties lizdai | 4 |
| Atminties taktinis dažnis | 4000 MHz |
| Vidinė atmintis | 192 GB |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 4 x 48 GB |
| Diskrečiosios grafikos adapterio tipas | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Diskrečiosios grafikos atminties tipas | GDDR7 |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 24 GB |
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 9 18IAX10 |
| Gamintojo prekės serija | Legion |
| Procesoriaus branduoliai | 24 |
| Procesorius | Intel Core Ultra 9 |
| Procesoriaus modelis | 275HX |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.4 GHz |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows Home 11 |
| Klaviatūros kalba | US international |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Laikmena | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 2000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 2000 GB |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
| Baterijos technologija | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 99.9 Wh |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.