1429,15 €
1x Thunderbolt 4 cable (40Gbps)
Turime
Turime
| Gross weight | 20.001 kg |
| Net weight | 18.509 kg |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P40w-20 |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Gamintojo prekės serija | ThinkVision |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | 100W |
| Producer | Lenovo |
| Proporcija | 21:9 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Ekrano įstrižainė | 39.7 col. |
| HD tipas | WUHD |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Ekranas | 5120 x 2160 |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare |
| Gaminio spalva | Black |
| Warranty | 36 mėn. |
| Pasukimas | No |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Pasukimo kampo ribos | -5 to 22 ° |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100; 200 x 100 mm |
| Aukščio reguliavimas | 13 cm |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Integruota kamera | No |
| „DisplayPort” prievadų skaičius | 1x DP1.4 |
| HDMI prievadų kiekis | 1x HDMI2.0 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 4 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų kiekis | 1 |
| Energijos efektyvumo klasė | G |
| Energijos suvartojimas (standartiškai) | 66 W |
| Energijos suvartojimas (maks.) | 250 W |
| Matmenys (P x G x A) | 947.6 x 279.4 x 641.2 mm |
| USB prievadas | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB-C 3.2 Gen 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Gamintojas |
|---|
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.