819,20 €
1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps); 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps); 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps); 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack
Turime
Turime
| Gross weight | 2.18 kg |
| Net weight | 1.88 kg |
| Producer | Asus |
| Ryškumas | 300 cd/m² |
| Warranty | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Saleout | DEMO |
| Įstrižainė | 16 col. |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| HD tipas | WUXGA |
| Kamera | 720p HD camera with privacy shutter |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | No |
| Skydelio tipas | OLED |
| Proporcija | 16:10 |
| Vidinės atminties tipas | DDR5 |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties išdėstymas (lizdai x dydis) | 2×8 GB |
| Atminties lizdai | 2 |
| Gaminio spalva | Indie Black |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 16 M1605NAQ-SH035W |
| Gamintojo prekės serija | Vivobook |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesorius | AMD Ryzen 7 |
| Procesoriaus modelis | 170 |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.75 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 3.2 GHz |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Klaviatūros kalba | US international |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | No |
| Laikmena | SSD |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
| Baterijos technologija | Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 50 Wh |
| Kroviklis | 68W |
Norėdami parašyti atsiliepimą, turite prisijungti.
ITway internetinėje parduotuvėje siūlome platų kompiuterių asortimentą, pritaikytą įvairiems poreikiams.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.